一站式电子元器件采购平台
产品属性 | 属性值 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 精密放大器 |
RoHS: | 详细信息 |
系列: | OP07C |
通道数量: | 1 Channel |
GBP-增益带宽产品: | 600 kHz |
SR - 转换速率 : | 300 mV/us |
CMRR - 共模抑制比: | 120 dB |
每个通道的输出电流: | 1.2 mA |
Ib - 输入偏流: | 1.8 nA |
Vos - 输入偏置电压 : | 60 uV |
en - 输入电压噪声密度: | 10.2 nV/sqrt Hz |
电源电压-最大: | 18 V |
电源电压-最小: | 3 V |
工作电源电流: | 2 mA |
最小工作温度: | 0 C |
最大工作温度: | + 70 C |
关闭: | No Shutdown |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | SOIC-8 |
封装: | Reel |
封装: | Cut Tape |
封装: | MouseReel |
放大器类型: | Low Offset Amplifier |
商标: | Texas Instruments |
双重电源电压: | +/- 5 V, +/- 9 V, +/- 12 V, +/- 15 V |
高度: | 1.58 mm |
In—输入噪声电流密度: | 0.35 pA/sqrt Hz |
长度: | 4.9 mm |
最大双重电源电压: | +/- 18 V |
最小双重电源电压: | +/- 3 V |
工作电源电压: | 6 V to 36 V, +/- 3 V to +/- 18 V |
Pd-功率耗散: | 150 mW |
产品: | Precision Amplifiers |
产品类型: | Precision Amplifiers |
工厂包装数量: | 2500 |
子类别: | Amplifier ICs |
电源类型: | Single, Dual |
技术: | Bipolar |
电压增益 dB: | 112.04 dB |
宽度: | 3.91 mm |
单位重量: | 72.600 mg |
Q: 亚联芯城现货商品都是原装正品吗?
A: 我们的现货库存均来自原厂及授权渠道,且所有入库均进行QC才能入库进行销售
Q: 亚联芯城现货有哪些优势?
A: 亚联芯城三大优势:1.真实现货库存,价格准确,所见即所得,付款成功即可当天发货, 不用等待,不会跑单。2.不限制MOQ,只买一片也发货。3.付款成功最快一小时发货,无需等待,绝不跑单。
Q: 线上下单有什么好处?
A: 线上下单不仅可以享受专人客服一对一服务,还支持自助查价格、查库存、查物流、开发票等快捷服务,数据实时更新,无需等待,高效省时,把服务做到极致,我们是认真的。
Q: 你们靠谱吗?
A: 一直以来,中小微型客户在电子元器件行业中艰难前行,数量少,金额小,型号杂等多重原因让他们在采购环节没有太多话语权更无法享受到专业的服务, 为此亚联芯城专为中小微型客户制定小批量BOM单配单无忧服务,从询价、下单到QC、售后、FAE、开票,每一环节都为您提供优质服务,从此配单不求人。
Q: 亚联芯城是做什么的?
A: 亚联芯城是一个专为解决“小批量BOM单”配单难题而生的平台,我们希望尽自己最大的努力,从帮助客户解决BOM单的10%到100%,帮助小客户成长为大客户。